Seri PDB catu daya DC terprogram pendingin air
Seri PDB sebagai catu daya pemrograman berpendingin air berkinerja tinggi, daya maksimum dapat mencapai 40kW, dengan sertifikasi CE internasional.
Daya keluaran: ≤40kW
Tegangan keluaran: 10-600V
Arus keluaran: 17-1000A
Ukuran: sasis 3U
Parameter spesifikasi
|   Indeks kinerja  |  Faktor daya | ≥0,90 (100%RL) | 
| Efisiensi konversi | ≥90% (100%RL) | |
|   Mode tegangan konstan  |  (20MHz) Kebisingan Vp-p | ≤0,5% Ue | 
| (5Hz-1MHz) Riak Vrms | ≤0,05% Ue | |
| Tegangan kompensasi maks. telemetri | ±3V | |
| Tingkat penyesuaian masukan | 0,05% Sudah | |
| Tingkat penyesuaian beban | 0,1% Sudah | |
| Koefisien suhu | ≤200ppm/℃ | |
| Melayang | ≤±5×10-4(8 jam) | |
| Waktu respons tegangan keluaran | Waktu naik ≤100mS (100%RL) | |
| Waktu jatuh ≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) SayarmsRiak | ≤0,6‰ Yaitu | |
| Tingkat penyesuaian masukan | 0,1% Yaitu | |
| Tingkat penyesuaian beban | 0,1% Yaitu | |
| Koefisien suhu | ≤300ppm/℃ | |
| Melayang | ≤±5×10-4(8 jam) | 
|   Spesifikasi catu daya terprogram pendingin air seri PDB  |  ||||
|   Ukuran  |    3U  |  |||
|   Kekuatan  |    10KW  |    20KW  |    30KW  |    40KW  |  
|   Tegangan masukan (KKN)  |    3ØAC342-460V【T4】  |  |||
|   3ØAC 180~242V 【T2】  |  ||||
|   Tegangan terukur (VDC)  |    (A) Arus keluaran terukur  |  |||
|   10  |    1000  |    -  |    -  |    -  |  
|   12.5  |    800  |    1000  |    -  |    -  |  
|   15  |    667  |    1000  |    -  |    -  |  
|   20  |    500  |    1000  |    -  |    -  |  
|   25  |    400  |    800  |    1000  |    -  |  
|   30  |    333  |    667  |    1000  |    -  |  
|   40  |    250  |    500  |    1000  |    1000  |  
|   50  |    200  |    400  |    600  |    800  |  
|   60  |    167  |    333  |    500  |    667  |  
|   80  |    125  |    250  |    375  |    500  |  
|   100  |    100  |    200  |    300  |    400  |  
|   125  |    80  |    160  |    240  |    320  |  
|   150  |    67  |    133  |    200  |    267  |  
|   200  |    50  |    100  |    150  |    200  |  
|   250  |    40  |    80  |    120  |    160  |  
|   300  |    34  |    67  |    100  |    136  |  
|   400  |    25  |    50  |    75  |    100  |  
|   500  |    20  |    40  |    60  |    80  |  
|   600  |    17  |    34  |    51  |    68  |  
Semikonduktor
Laser
Akselerator
Peralatan fisika energi tinggi
Laboratorium
Penyimpanan energi baru
                 

